|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | Escuela Basica Concentrada N° 339-385-681 EL OSO | 2. Municipio: | LOBATERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | Betty Rosales | 4. Cédula: | 11509595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2016 | 1ro, 2do, 3ro | de la mano con la tecnologia | identificacion y aplicación de los conocimientos de las ciencias | Medios de comunicación | Simon Bolivar viaja por el aire de nuestra America | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2016 | 1ro, 2do, 3ro | de la mano con la tecnologia | identificacion y aplicación de los conocimientos de las ciencias | Satelites | Grandes inventos para comunicarnos por el aire | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2016 | 1ro, 2do, 3ro | de la mano con la tecnologia | identificacion y aplicación de los conocimientos de las ciencias | relacionando palabras e imágenes | el movimiento en tu comunidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2016 | 1ro, 2do, 3ro | de la mano con la tecnologia | identificacion y aplicación de los conocimientos de las ciencias | jugando con las ciencia seremos genios | juntos pero norevueltos | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: |
jueves, 21 de abril de 2016
C1 ABRIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario